2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 18 | +30 | 51 |
| 2 | 巴塞罗那 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 49 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 16 | +22 | 45 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 20 | +12 | 38 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 25 | +10 | 36 |
| 6 | 皇家社会 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 24 | +4 | 35 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 33 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | +3 | 32 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 29 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 |
| 11 | 赫塔费 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 | 27 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 13 | 阿拉维斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 25 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 24 |
| 15 | 莱加内斯 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 22 |
| 16 | 马洛卡 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 27 | -11 | 21 |
| 17 | 塞尔塔 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 19 |
| 18 | 巴拉多利德 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 36 | -22 | 15 |
| 19 | 西班牙人 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 38 | -23 | 14 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 40 | -28 | 12 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 6 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 16 | 9 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 5 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 7 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 11 | 10 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 4 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 3 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 8 | 2 |
西甲历史最成功俱乐部,36次西甲冠军。主场伯纳乌球场,拥有维尼修斯、姆巴佩等巨星。本赛季领跑积分榜。
夺冠概率 85%
西甲传统豪门,27次西甲冠军。诺坎普球场正在翻新,莱万多夫斯基领衔锋线,亚马尔等新星崛起。
夺冠概率 78%
西蒙尼执教的铁血军团,11次西甲冠军。防守稳固,格列兹曼经验丰富,本赛季稳居前三。
夺冠概率 62%
巴斯克地区骄傲,坚持只使用巴斯克球员。本赛季表现惊艳,威廉斯兄弟表现出色,有望冲击欧冠。
欧冠概率 45%
18. 巴拉多利德 - 15分
19. 西班牙人 - 14分
20. 阿尔梅里亚 - 12分
15. 莱加内斯 - 22分
16. 马洛卡 - 21分
17. 塞尔塔 - 19分
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 1981-82 |
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史。联赛由西班牙职业足球联盟(LFP)管理,共有20支参赛球队。
西甲以其高水平的技术足球和众多世界级球星而闻名于世。皇家马德里和巴塞罗那是西甲最具影响力的两大豪门,两队之间的"国家德比"是全球最受关注的足球赛事之一。近年来,马德里竞技、毕尔巴鄂竞技等球队也展现出强劲实力,使西甲竞争更加多元化。